学期 | 教育模块 | 教育目标 | 重点推行活动 |
第一 学期 |
爱祖国有信仰 爱感恩有素养 爱集体有规章 爱诚信有担当 爱奉献有志愿 爱文明有形象 爱学习有专长 爱规划有梦想 爱阅读有涵养 爱创业有志向 爱运动有健康 |
1.培养学生自觉遵守国家法律,热爱祖国,做社会的好公民; 2.培养学生遵守校纪校规,热爱校园,做文明的好学生。 |
1.“祖国我为你歌唱”——“一二˙九大合唱”活动; 2.“我形我塑” ——校纪校规知识竞赛或讲座; 3.“大国工匠”从这里起跑——学生专业技能大赛。 |
第二 学期 |
1.培养学生目标意识,让学生在学习中做出恰当的职业规划,做个有梦想的学生; 2.培养学生制度意识,集体意识,让学生能够自觉践行,做个遵章守纪的学生。 |
1.“我的未来不是梦” ——出彩人生实力比拼; 2. 我们都有一个名字叫“xxx班” ——班级布置PK赛。 |
|
第三 学期 |
1.培养学生感恩意识,让学生能够以适当的方式感恩父母、师长、社会等,做懂得感恩的学生; 2.培养学生阅读的习惯,理解阅读的意义,感受阅读乐趣,做有涵养的学生。 |
1.“小老师”来了——走进特殊学校或其他小学、幼儿园开展支教活动; 2.国学经典诵读知识竞赛。 |
|
第四 学期 |
1.培养学生团队合作的精神,勇挑重担,做有担当的学生; 2.培养学生自我奉献的精神,做甘于奉献的好学生。 |
1.“露一手” ——便民服务公益活动; 2.“守护生命” ——交通秩序体验活动。 |
|
第五 学期 |
1.培养学生创新创业的精神意识,做个肯努力有追求的学生; 2.培养学生文明意识,形象意识,规范自己的行为,塑造完美学生形象。 |
1.创客大讲堂——创业经验、知识讲座; 2.“校花校草”选秀大赛; 3.“职场,我来了” ——模拟招聘活动。 |
学期 | 教育模块 | 教育目标 | 重点推行活动 |
第一 学期 |
爱祖国有信仰 爱感恩有素养 爱集体有规章 爱诚信有担当 爱奉献有志愿 爱文明有形象 爱学习有专长 爱规划有梦想 爱阅读有涵养 爱创业有志向 爱运动有健康 |
1.培养学生自觉遵守国家法律,热爱祖国,做社会的好公民; 2.培养学生遵守校纪校规,热爱校园,做文明的好学生。 |
1.“祖国我为你歌唱” ——“一二˙九大合唱”活动; 2.“我形我塑”——校纪校规知识竞赛或讲座。 |
第二 学期 |
培养学生爱学习的习惯,理解目前的学习与未来工作生活的关系。 | 1.“大国工匠”从这里起跑——学生专业技能大赛; 2.我是“主讲人”——专业知识拓展。 |
|
第三 学期 |
培养学生目标意识,让学生在学习中进行恰当的职业规划,做个有梦想的学生。 | 1.“我要做XX”演讲比赛; 2. “我的未来不是梦”——出彩人生实力比拼。 |
|
第四 学期 |
培养学生制度意识,集体意识,让学生能够自觉践行,做个遵章守纪的学生。 | 1. 我们都有一个名字叫“xxx班”——班级布置PK赛; 2.消防、地震疏散演练活动。 |
|
第五 学期 |
培养学生感恩意识,让学生能够以适当的方式感恩父母、师长、社会等,做懂得感恩的学生。 | 1.敬老院的笑声; 2.“小老师”来了——走进特殊学校支教活动。 |
|
第六 学期 |
培养学生阅读的习惯,理解阅读的意义,感受阅读乐趣,做有涵养的学生。 | 1.《朗读者》等优秀电视节目赏析; 2. 校园小剧场——经典诗歌朗诵。 |
|
第七 学期 |
培养学生运动的兴趣,找到自己适合的运动方式,做爱运动的学生。 | 1.“我的心灵鸡汤”----心理健康讲座; 2.团队拓展趣味活动。 |
|
第八 学期 |
培养学生团队合作的精神意识,勇挑重担,做有担当的学生。 | 1.“校花校草”选秀大赛; 2.“我奉献,我快乐” ——志愿者活动(社区、车站、敬老院)。 |
|
第九 学期 |
1.培养学生自我奉献的精神,做个甘于奉献的好学生; 2.培养学生创新创业的精神意识,做个肯努力有追求的学生。 |
1.“职场,我来了” ——模拟招聘活动; 2.创客大讲堂——创业经验、知识讲座。 |
时间 | 部门 (全院所有部门) |
素养 模块 |
活动内容 | 对象 | ||
周次 | 星期 | 日期 | ||||
1 | 三 | |||||
四 | ||||||
2 | 三 | |||||
四 | ||||||
3 | 三 | |||||
四 | ||||||
4 | 三 | |||||
四 | ||||||
5 | 三 | |||||
四 | ||||||
6 | 三 | |||||
四 | ||||||
四 | ||||||
四 | ||||||
… | 三 | |||||
四 |
评价 模块 |
评价要点 | 加分项 | 减分项 | ||
加分细则 | 每次 加分分值 |
减分细则 | 每次 减分分值 |
||
法 纪 自 治 |
1.遵守国家法律、法规; 2.遵守学院各项规章制度。 |
1.每周无破坏祖国安定团结等语言信息或行为。 | 1 | 5.翻越本校或外校围墙进出校园。 | 30 |
2.有检举、揭发、制止破坏国家安定团结、违法犯罪、打架欺诈等现象,视其情况加分。 | 20--40 | 6.在校内外蓄意肇事、校园欺凌(欺诈他人)、策划斗殴、参与打架、校园借贷等违规行为视其情节轻重酌情扣分。 | 50--100 | ||
3.每周无盗窃等违反国家法律法规行为。 | 1 | ||||
4.正常参加升旗仪式。 | 2 | ||||
学 习 自 主 |
1.遵守课堂纪律,努力学习专业理论知识; 2.独立、认真完成各科作业。 |
1.每周正常上课且无迟到或早退(含早读、自习、晚自习、班会课)。 | 1 | 6.旷课(含早读、自习、晚自习、班会课)一节。 | 10 |
2.每周上课前主动上交手机。 | 1 | 7.课堂偷玩手机等扰乱课堂纪律行为且被督导发现。 | 10 | ||
3.每周课堂不睡觉、不玩手机、不看课外书籍。 | 1 | ||||
4.每周按时上交各科作业。 | 1 | ||||
5.每周体育课等室外课积极配合老师开展项目运动。 | 1 | ||||
言 行 自 律 |
1.行为儒雅,遵章守纪; 2.语言文明,敬重他人。 |
1.每周能按规定停放车辆等。 | 1 | 7.有吸烟、喝酒、打牌等违规现象,视其情况酌情扣分。 | 10--15 |
2.每周无吸烟、赌博、喝酒,或酒后惹事生非等现象。 | 1 | 8.进出校园或在校园内遇到检查应主动出示胸卡,如不配合或相互借用胸卡、伪造胸卡等应付检查的酌情扣分。 | 5--10 | ||
3.每周男女生在日常交往中保持正常的社交距离。 | 1 | 9.未经班主任同意上课期间私自离开校园。 | 20 | ||
4.每周课间或放学后在教室等校园公共场合无大声喧哗、追逐打闹等现象。 | 1 | ||||
5.认真履行校园轮值岗位要求。 | 3 | ||||
6.每周进出校园且在校园内全天佩戴胸卡。 | 2 | ||||
礼 仪 自 行 |
1.遵守公共秩序,树立良好形象; 2.注重文明礼仪,展现个人素养; 3.衣着整洁,仪表端庄,生活朴素。 |
1.集体活动、升旗仪式穿校服且自觉排队进退场。 | 1 | 6.染发、发型怪异,浓妆艳抹,奇装异服,佩戴不适合学生的饰物、着装短、露、透等。 | 5--10 |
2.集体活动中能积极参与互动,无睡觉、玩手机等不文明现象。 | 2 | ||||
3.每周就餐能自觉排队,餐后餐具按规定放置。 | 1 | ||||
4.每周在校园公共场合衣着整洁,无穿背心、吊带、拖鞋等现象。 | 1 | ||||
5.遇见老师主动问好。 | 2 | ||||
友谊自建 | 1.尊敬师长,团结同学,建立深厚友谊; 2.敬重他人隐私,虚心接受错误。 |
1.团结同学,相互帮助,每周内相互之间无矛盾。 | 1 | 6.在网络上随意发帖,造谣中伤他人,挑拨离间他人关系等对他人造成不良酌情扣分。 | 5--10 |
2.每周内未私自使用他人物品,或私拆他人信件包裹等。 | 1 | 7.对教职工有捉弄、威胁、顶撞等现象或利用网络对教职工有此类现象视情节酌情扣分。 | 20--50 | ||
3.每周内从不将他人带入教室或宿舍,留宿他人等。 | 1 | ||||
4. 尊敬师长,每周内无捉弄、威胁、顶撞教职工等现象。 | 1 | ||||
5.积极配合学生会同学接受管理。 | 1 | ||||
公物自管 | 1.爱护公物,从我做起,养成珍惜公物的良好习惯; 2.勤俭节约,从小事做起,养成勤俭节约的良好习惯。 |
1.每周内无破坏门窗等公物现象。 | 1 | 6.故意破坏摄像头、桌椅等公物,视其情节酌情扣分。 | 10--20 |
2..爱护公物,主动将公物维修好。 | 5 | 7.在教室或宿舍内违规使用电器。 | 10 | ||
3.每周内无在桌、椅、墙壁等公共设施上乱涂、乱画、踩脚印等现象。 | 1 | ||||
4.教室无人时,主动关闭电灯、电扇等。 | 3 | ||||
5.主动检举他人破坏公物。 | 5 | ||||
品德自省 | 1.为人要正,做事要严,做心灵高尚之人; 2.为人要诚,做事要实,做行为儒雅之人。 |
1.期中或期末诚信考试,遵守考场纪律。 | 6 | 5.考试中有夹带、偷看、抄袭、更换试卷等作弊行为视情节酌情扣分。 | 20--40 |
2.拾到他人饭卡、水卡等财物积极归还。 | 15 | 6.拾到他人饭卡、水卡肆意消费等现象视情节酌情扣分。 | 20--40 | ||
3.见义勇为、乐于助人等行为。 | 5--10 | ||||
4.每周保持校服、作业或试卷整洁,不涂写不雅字画等。 | 1 | ||||
公德自守 | 1.遵守社会公德,注意勤俭节约; 2.关心集体,团结他人。 |
1.每周节约用水,用水后关闭水龙头等。 | 1 | 4.故意将饭菜倒于餐桌上或浪费粮食。 | 5 |
2.每周内无向窗外扔垃圾、泼水等现象。 | 1 | ||||
3.最后离开教室或宿舍能主动关灯、关空调(电扇)、关门窗等。 | 2 | ||||
生活自理 | 1.遵守学生宿舍管理制度; 2.服从管理,认真值日,养成良好生活习惯; 3.团结协作,服从管理,强化安全意识。 |
1.每周宿舍或班级卫生值日积极履行职责。 | 1 | 8.擅自调换宿舍或床位,不按规定使用手机充电器,私拉乱接电源,使用明火,移动床铺等现象视情节酌情扣分。 | 5--20 |
2.每周个人卫生整洁,个人床铺清爽,个人生活物品整齐。 | 1 | 9.携带易燃易爆等危险品或管制刀具进入宿舍或校园。 | 50 | ||
3.每周熄灯后无讲话、放音乐、聊天等响影他人休息的现象。 | 1 | 10.未经正常通道进出宿舍,晚归或夜宿不归视情节酌情扣分。 | 10--30 | ||
4.积极配合宿舍管理员或学生会查房。 | 3 | 11.上课期间未经宿舍管理员或班主任同意私自进入宿舍或留在宿舍。 | 2--5 | ||
5.每周在校园内无强买强卖现象。 | 1 | ||||
6.所在宿舍获系部、院级文明宿舍、样板宿舍等称号。(每个成员) | 10 | ||||
7.检举违反宿舍管理规定的现象。 | 10 | ||||
技艺自强 | 1.自觉接受安全教育,爱护仪器设备; 2.自觉遵守实训室规章制度; 3.严格要求,精益求精,发扬工匠精神; 4.积极参加各种竞赛活动。 |
1.每实训周主动穿实训工装进入实训室上课且未将非实训用具带入实训室。 | 1 | 6.实训操作违反操作规程。 | 5--100 |
2.每实训周实训时无串车间、串岗位、讲话、睡觉、玩游戏等违规行为。 | 1 | ||||
3.每实训周实训前后能自觉按“6S”规定执行。 | 1 | ||||
4.在工学交替、顶岗实习、志愿服务、校内勤工俭学、校外集体活动等活动中能严格遵守相关规定。 | 10 | ||||
5.参加各类竞赛获奖视获奖级别给予加分。 | 5--100 | ||||
环境自护 | 1、爱护环境,讲究公共卫生,保护公共设施; 2.珍惜生命,树立安全意识。 |
1.每周不随地吐痰,不乱扔瓜果壳、纸屑等杂物。 | 1 | 3.在学院池塘边戏水或下池塘游泳。 | 30 |
2.每周无践踏草坪,破坏花草树木等园艺现象。 | 1 | 4.爬到学院楼层顶部肆意玩耍,破坏环境,做危险动作等。 | 50 | ||
缺点自改 | 勇于认错,敢于担当,积极改正。 | 1.表现良好,撤销警告处分。 | 10 | 6.警告。 | 40 |
2.表现良好,撤销严重警告处分。 | 15 | 7.严重警告 | 60 | ||
3.表现良好,撤销记过处分。 | 20 | 8.记过。 | 80 | ||
4.表现良好,撤销记大过处分。 | 25 | 9.记大过 | 100 | ||
5.表现良好,撤销留校察看处分。 | 30 | 10.留校察看。 | 200 | ||
注:表中未尽事项根据情况酌情增减分。 |
![]() ![]() 分值 姓名 |
法纪自治 | 学习自主 | …… | 汇总 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
1分 | 20-40分 | 1分 | 2分 | 30分 | 50-100分 | 1分 | 1分 | 1分 | 1分 | 1分 | 10分 | 10分 | |||
序号 | 班级 | 姓名 | 基本分 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | …… | 汇总 |
600 | ||||||||
序号 | 类别 | 项目 | 成长“千分自”学期总分 | 备注 |
1 | 荣 誉 类 |
入团 | 700 | |
2 | 入党 | 950 | ||
3 | 三好学生 | 800 | ||
4 | 优秀学生干部 | 750 | ||
5 | 国家助学金 | 600 | ||
6 | 励志奖学金 | 850 | ||
7 | 班级干部 | 600 | 新生班级可临时指定班干,一个月后根据相对应的分数标准定。 | |
8 | 系学生会 | 750 | ||
9 | 院学生会 | 800 | ||
校园执勤 | 800 | |||
10 | 操行等第 | 优秀:850,良 好:750 及格:600,不及格:600以下 |
||
11 | 学 习 类 |
参加校内比赛资格 | 600 | |
12 | 参加仪征市级比赛资格 | 650 | ||
13 | 参加扬州市级比赛资格 | 700 | ||
14 | 参加省级比赛资格 | 750 | ||
15 | 阅览室外借图书 | 800 | ||
16 | 进入无人值守机房 | 800 | ||
17 | 生 活 类 |
参加校内文体活动 | 600 | |
18 | 参加仪征市级文体活动 | 650 | ||
19 | 参加扬州市级文体活动 | 700 | ||
20 | 参加省级文体活动 | 750 | ||
21 | 申请使用文体活动场地和器械 | 800 |